-
Unternehmen
-
Arganöl
-
Kaktusfeigenkernöl
-
Schwarzkümmelöl
-
Safran
-
Naturseife
-
Produkte
-
Sozialprojekte
-
Partner
-
Kontakt
-
Impressum
-
Datenschutzerklärung
-
Online-Shop

Arganöl-Eigenschaften
100 g Arganöl enthalten:
Energiewert | 3700 kJ / 900 kcal |
Provitamin A und E | 63 mg |
Eiweiß | 0 mg |
Kohlenhydrate | 0 mg |
Cholesterin | 0 mg |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 46 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 35 g |
Vitamin E / Tocopherolen | 75 mg |
Ölsäure (Syn. Oleinsäure) | 48 mg |
Linolsäuren | 35 mg |
Fettsäuren-Zusammensetzung (ISO 5508) | |
Palmitinsäure C16:0 | 12,20% |
Palmitoleinsäure C16:1 | 0,10% |
Stearinsäure C18:0 | 5,30% |
Oleinsäure C18:1 | 45,40% |
Linolsäure C18:2 | 35,40% |
Linolensäure C18:3 | 0,20% |
Arachidonsäure C20:0 | 0,30% |
Gadolensäure C20:1 | 0,40% |
Quelle: Laboratoire officiel d’analyses
et de recherches Chimiques du Ministère de l'Agriculture et du développement
rural du Royaume du Maroc.
Die Analysen unterliegen den üblichen biologischen Schwankungen bei Naturprodukten.


